Fun Fact: Admirała można znaleźć w wielu statystycznych zestawieniach wszech czasów, w tym na samym szczycie listy zdobywców największej liczby punktów w karierze wśród graczy leworęcznych:
Totals | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | From | To | G | PTS |
1 | David Robinson | 1990 | 2003 | 987 | 20790 |
2 | Bob Lanier | 1971 | 1984 | 959 | 19248 |
3 | Gail Goodrich | 1966 | 1979 | 1031 | 19181 |
4 | Chris Mullin | 1986 | 2001 | 986 | 17911 |
5 | Lenny Wilkens | 1961 | 1975 | 1077 | 17772 |
6 | Chris Bosh | 2004 | 2016 | 893 | 17189 |
7 | Zach Randolph | 2002 | 2016 | 984 | 16693 |
8 | Tiny Archibald | 1971 | 1984 | 876 | 16481 |
9 | Artis Gilmore | 1977 | 1988 | 909 | 15579 |
10 | Dick Barnett | 1960 | 1974 | 971 | 15358 |
11 | Sam Perkins | 1985 | 2001 | 1286 | 15324 |
12 | Bill Russell | 1957 | 1969 | 963 | 14522 |
13 | Billy Cunningham | 1966 | 1976 | 654 | 13626 |
14 | Dave Cowens | 1971 | 1983 | 766 | 13516 |
15 | Jalen Rose | 1995 | 2007 | 923 | 13220 |
16 | Josh Smith | 2005 | 2016 | 891 | 12994 |
17 | Manu Ginobili | 2003 | 2016 | 923 | 12950 |
18 | Derrick Coleman | 1991 | 2005 | 781 | 12884 |
19 | Wayman Tisdale | 1986 | 1997 | 840 | 12878 |
20 | Lamar Odom | 2000 | 2013 | 961 | 12781 |
Rk | Player | From | To | G | PTS |
Swoje punkty David Robinson zdobywał na przykład tak:
Za czasów prowadzenia strony MVP Magazyn popełniłem nawet tekst poświęcony w całości mańkutom – odsyłam tam po więcej – ale pozwolę sobie przedrukować tutaj wciąż aktualną, ówcześnie zmontowaną leworęczną pierwszą piątkę:
PG – Nate Archibald
SG – Manu Ginobili
SF – Chris Mullin
PF – Bill Russell
C – David Robinson
Jeśli ktoś się uprze, że na dwójce powinien zagrać James Harden, zrozumiem, choć przy sile ognia Archibalda, Mullina i Robinsona, Manu wydaje się lepszym wyborem z punktu widzenia synergii składu.
70’s Leftie Fun Fact: W lutym 1977 roku New York Nets wysłali w bój pierwszą w historii ligi piątkę złożoną z samych graczy leworęcznych. To był trochę słabszy skład niż wyżej wymieniony (Nets w całym sezonie wygrali tylko 22 mecze), a tworzyli go:
PG – Dave Wohl (co ciekawe w tamtych Nets grał też PG mojej All-Leftie Team, Tiny Archibald, ale doznał kontuzji kończącej sezon na początku roku i Wohl został ściągnięty by przejąć jego obowiązki)
SG – Robert Hawkins
SF – Al Skinner
PF – Tim Bassett
C – Kim Hughes