Fun Fact: Ten wpis pozbawiony jest ładunku nostalgii, który towarzyszy zdecydowanej większości publikacji na blogu, bo Toma Garrick najzwyczajniej w świecie nie pamiętam z czasów dziecięcej/młodzieńczej fascynacji ligą NBA. Nie znaczy to jednak, że nie odcisnął na lidze żadnego piętna i że nie warto o nim napisać.
Garrick był rezerwowym obrońcą Clippers (nominalnie był shooting guardem, ale przy nieco mikrym jak dla dwójki wzroście 6 stóp i 2 cali zmuszony był pomagać na rozegraniu) w „erze” Gary’ego Granta, czyli latach 1988-91 (Grant rolę pierwszego point guarda ostatecznie stracił rok później). W pierwszym i drugim sezonie w lidze (do której trafił z 45. numerem Draftu 1988, dwa miejsca przed Vernonem Maxwellem, trzy przed Michealem Williamsem, pięć przed Steve’em Kerrem i osiem przed Anthonym Masonem) 42 razy wystąpił w pierwszej piątce, ale potem zaczął spędzać na parkiecie zauważalnie mniej czasu i latem 1991 został zwolniony.
Rozgrywki 91/92 – które miały okazać się jego ostatnimi w NBA (karierę kontynuował w CBA, Niemczech, Turcji i Hiszpanii) – podzielił między San Antonio Spurs (19 meczów), Minnesota Timberwolves (15) i Dallas Mavericks (6). Ostrogi na początku sezonu tkwiły w negocjacyjnym impasie z zastrzeżonym wolnym agentem Rodem Stricklandem, który chciał wieloletni kontrakt warty ponad 2 miliony dolarów za sezon, ale po 80 dniach sezonu i 24 opuszczonych meczach zgodził się na roczną umowę i 1.3 miliona pensji. W czasie jego nieobecności Garrick dostawał prawie 20 minut w meczu, zaliczając niejeden solidny występ…
Chyba najfajniejszy „michałek” związany z jego dorobkiem w NBA, to pierwsze miejsce na liście graczy, którzy oddali w sezonie zasadniczym największą ilość rzutów trzypunktowych bez ani jednego trafienia. Czołówka tej listy ma kilka zaskakująco elitarnych smaczków i prezentuje się następująco:
Crit | Crit | Tota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Season | Age | Tm | 3P | 3PA | G |
1 | Tom Garrick | 1990-91 | 24 | LAC | 0 | 22 | 67 |
2 | Magic Johnson | 1982-83 | 23 | LAL | 0 | 21 | 79 |
3 | Gene Banks | 1985-86 | 26 | CHI | 0 | 19 | 82 |
4 | Billy McKinney | 1981-82 | 26 | DEN | 0 | 17 | 81 |
5 | Darrell Walker | 1984-85 | 23 | NYK | 0 | 17 | 82 |
6 | LaMarcus Aldridge | 2015-16 | 30 | SAS | 0 | 16 | 74 |
7 | Doc Rivers | 1985-86 | 24 | ATL | 0 | 16 | 53 |
8 | Kenny Thomas | 2001-02 | 24 | HOU | 0 | 16 | 72 |
9 | John Bagley | 1982-83 | 22 | CLE | 0 | 14 | 68 |
10 | Grant Hill | 1998-99 | 26 | DET | 0 | 14 | 50 |
11 | Todd Lichti | 1989-90 | 23 | DEN | 0 | 14 | 79 |
12 | Darius Miles | 2002-03 | 21 | CLE | 0 | 14 | 67 |
13 | Tim Perry | 1994-95 | 29 | PHI | 0 | 14 | 42 |
14 | Chris Webber | 1993-94 | 20 | GSW | 0 | 14 | 76 |
Nie jest to jednak jedyny przypadek, w którym Tom Garrick trafia do jednego statystycznego worka z Magikiem Johnsonem. Obydwaj są też członkami wąskiego grona koszykarzy, którzy w meczu sezonu zasadniczego NBA zaliczyli przynajmniej 22 punkty, 18 asyst, 5 zbiórek i 3 przechwyty:
Player | Date | Tm | Opp | MP | FG% | 3P | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricky Rubio | 2017-03-13 | MIN | WAS | W | 39 | .533 | 2 | .400 | 1.000 | 5 | 19 | 3 | 0 | 6 | 22 | |
Chris Paul | 2006-12-01 | NOK | CHI | L | 48 | .462 | 1 | .500 | .800 | 11 | 18 | 5 | 1 | 7 | 25 | |
Baron Davis | 2006-11-16 | GSW | SAC | W | 45 | .600 | 2 | .400 | 1.000 | 8 | 18 | 3 | 0 | 8 | 36 | |
Sherman Douglas | 1994-04-03 | BOS | @ | PHI | W | 46 | .722 | 0 | .500 | 8 | 22 | 3 | 0 | 4 | 27 | |
John Stockton | 1991-01-29 | UTA | ATL | W | 35 | .615 | 1 | 1.000 | .800 | 5 | 19 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
Magic Johnson | 1990-11-06 | LAL | POR | L | 49 | .500 | 1 | .250 | 1.000 | 6 | 22 | 3 | 0 | 5 | 24 | |
Tom Garrick | 1990-03-30 | LAC | ATL | L | 41 | .800 | 0 | .000 | 1.000 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 22 | |
Magic Johnson | 1989-11-17 | LAL | DEN | W | 40 | .462 | 1 | .333 | 1.000 | 8 | 24 | 6 | 1 | 3 | 24 | |
John Stockton | 1988-04-23 | UTA | HOU | W | 42 | .818 | 1 | 1.000 | 1.000 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 27 | |
John Stockton | 1988-03-14 | UTA | @ | DEN | W | 45 | .714 | 1 | 1.000 | .750 | 5 | 20 | 3 | 0 | 4 | 24 |
Magic Johnson | 1987-03-22 | LAL | SAC | W | 40 | .571 | 1 | 1.000 | .800 | 12 | 19 | 3 | 1 | 5 | 33 | |
Fat Lever | 1985-04-10 | DEN | @ | LAC | L | 39 | .500 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 26 |
Magic Johnson | 1984-12-19 | LAL | @ | HOU | W | 44 | .588 | 0 | .000 | 1.000 | 6 | 20 | 4 | 0 | 4 | 26 |
Fat Lever | 1984-11-06 | DEN | @ | LAL | W | 37 | .611 | 0 | 1.000 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
Johnny Moore | 1983-12-10 | SAS | WSB | W | 41 | .563 | 2 | 1.000 | .667 | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 22 | |
Magic Johnson | 1983-11-17 | LAL | CLE | W | 37 | .615 | 0 | .000 | .700 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 23 | |
Rick Barry | 1976-11-30 | GSW | @ | CHI | W | 42 | .500 | .889 | 5 | 19 | 5 | 1 | 28 |
Jak widać, cztery sezony i 251 meczów Garricka w NBA nie były zupełnie bez historii.