Fun Fact: Choć Larry Robinson przywdziewał koszulki aż ośmiu klubów NBA, to – jeśli wierzyć spisowi z Beckett.com – ten fakt nie został uwieczniony na żadnej karcie. Jedyna tekturka zadrukowana fotografią tego guarda, wchodząca w skład serii 1991-92 ProCards CBA, upamiętnia jego epizod w Rapid City Thrillers i estetycznie jest krewniakiem kart wydawanych parę lat później przez Tygodnik Koszykarski Basket…

Karty nie posiadam, więc skan pożyczony z COMC.com
Krewniakiem Larry’ego Robinsona jest z kolei Robert Parish, który użyczył swojego znacznie bogatszego dorobku (nie tylko) karcianego na potrzeby głównej ilustracji wpisu.
Larry i Robert dorastali w przedzielonych rzeką Red River siostrzanych miastach Bossier City i Shreveport. Oprócz linii na drzewie genealogicznym i ulubionego sportu łączy ich także gra dla Centenary College, gdzie Robinson był niewiele mniejszą gwiazdą co 15 lat starszy kuzyn. Parish ze średnimi z uniwersyteckiej kariery na poziomie 21 punktów i 17 zbiórek został wybrany z ósmym numerem draftu. Larry’emu 21 punktów, 7 zbiórek i parę asyst w każdym meczu nie pomogło i nikt nie chciał poświęcić na niego picku w naborze z 1990 roku, choć ostatecznie udało mu się wywalczyć miejsce w składzie drużyny NBA.
Debiutancki sezon podzielił między Washington Bullets (12 meczów) i Golden State Warriors (24 mecze), od tych pierwszych dostając nawet szansę – tuż przed zwolnieniem w drugim miesiącu rozgrywek – wychodzenia w pierwszej piątce, w której to roli notował około 7 punktów, 2 zbiórek i 2 asyst w każdym z nielicznych spotkań. To była jednak pierwsza i przedostatnia kampania, w której Larry dostawał w miarę regularnie szansę wybiegnięcia na boisko – potem były jeszcze 33 mecze z Atlanta Hawks w rozgrywkach 00/01 i to by było na tyle jeśli chodzi o granie w więcej niż 12 meczach na sezon…
Season | Age | Tm | G | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 23 | TOT | 36 | 10 | 11.8 | .413 | .000 | .556 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 3.9 |
1990-91 | 23 | GSW | 24 | 0 | 7.1 | .407 | .533 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | |
1990-91 | 23 | WSB | 12 | 10 | 21.3 | .418 | .000 | .583 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 6.9 |
1991-92 | 24 | BOS | 1 | 0 | 6.0 | .200 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ||
1992-93 | 25 | WSB | 4 | 0 | 8.3 | .375 | .000 | .600 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.8 |
1993-94 | 26 | HOU | 6 | 0 | 9.2 | .500 | .250 | .375 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 4.2 |
1994-95 | 27 | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did |
1995-96 | 28 | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did |
1996-97 | 29 | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did |
1997-98 | 30 | VAN | 6 | 0 | 6.8 | .316 | .500 | 1.000 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
1998-99 | 31 | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did |
1999-00 | 32 | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did | Did |
2000-01 | 33 | TOT | 34 | 1 | 18.6 | .364 | .379 | .875 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 5.9 |
2000-01 | 33 | CLE | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2000-01 | 33 | ATL | 33 | 1 | 19.1 | .364 | .379 | .875 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
2001-02 | 34 | NYK | 2 | 0 | 5.0 | .250 | .500 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
Career | 89 | 11 | 13.5 | .384 | .373 | .667 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 4.5 |
Puste miejsca powyższej tabeli (a jej dalszy ciąg), Robinson wypełniał grą w CBA, IBL i USBL, a także w Europie i Ameryce Południowej.
Jak widać, dane było mu przez krótką – najkrótszą – chwilę być kolegą klubowym Roberta Parisha, trzykrotnie też spotykali się w roli boiskowych rywali: po raz ostatni 14 lutego 1991 roku, ale Larry Robinson raczej nie wspomina tego zbyt dobrze…
Każdego dnia wstaje i biegnę do kompa, żeby zobaczyć nowy wpis. Pomyśl o tym, jaka wielka odpowiedzialność spoczywa na Twoich barkach ..
MFC …
Postaram się nie uginać zbyt często pod presją 🙂 Pozdrawiam!