Fun Fact: Dwa dni przed Draftem 1990, Gary Payton wziął udział w dziwacznym turnieju One-on-One Collegiate Challenge wymyślonym przez promotora boksera Sugar Raya Leonarda i pokazywany w Ameryce w systemie „pay per view” (przyjemność kosztowała niecałe 13 dolarów). Udział wzięło w nim 8 spośród najlepszych graczy przechodzących właśnie na zawodowstwo. Oprócz Paytona, byli to: Chris Jackson, Lionel Simmons, Bo Kimble, Willie Burton, Travis Mays, Bimbo Coles i Sean Higgins. Payton dotarł aż do finału, gdzie w ośmiominutowym starciu (czas na akcję wynosił 20 sekund) przegrał 23:30 z bohaterem poprzedniego wpisu na tym blogu.
Oto zapis tego starcia (w fatalnej jakości i poprzedzony skrótem jednego z półfinałów, między Kimble’em i Simmonsem):
A oto tabelka prezentująca dalsze losy uczestników tego turnieju – w drafcie i NBA:
Round 1 | Totals | Shooting | Per Game | Advanced | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk | Player | Yrs | G | PTS | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST | WS |
2 | Gary Payton | 17 | 1335 | 21813 | .466 | .317 | .729 | 35.3 | 16.3 | 3.9 | 6.7 | 145.5 |
3 | Mahmoud Abdul-Rauf | 9 | 586 | 8553 | .442 | .354 | .905 | 26.7 | 14.6 | 1.9 | 3.5 | 25.2 |
7 | Lionel Simmons | 7 | 454 | 5833 | .433 | .305 | .771 | 29.7 | 12.8 | 6.2 | 3.3 | 16.9 |
8 | Bo Kimble | 3 | 105 | 574 | .386 | .291 | .728 | 12.7 | 5.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 |
9 | Willie Burton | 8 | 316 | 3243 | .424 | .345 | .786 | 21.1 | 10.3 | 2.9 | 1.2 | 9.1 |
14 | Travis Mays | 3 | 115 | 1273 | .410 | .362 | .749 | 25.8 | 11.1 | 2.0 | 2.8 | 2.4 |
Round 2 | Totals | Shooting | Per Game | Advanced | ||||||||
40 | Bimbo Coles | 14 | 852 | 6628 | .425 | .267 | .811 | 23.8 | 7.8 | 2.1 | 3.9 | 27.4 |
54 | Sean Higgins | 6 | 220 | 1375 | .428 | .321 | .850 | 15.2 | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 0.4 |
Tu już Gary Payton kasuje konkurencję, a nieszczęsny Bo Kimble przegrywa nawet z ostatnim pickiem Draftu 1990, Higginsem…